- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
亏本大出血 蒙娜丽莎真皮方向盘套2016日式新款高档汽车四季通用
- 品牌:MONALISA
- 表层材质:真皮
- 真皮种类:牛皮
- 颜色分类:灰色米色黑色
- 适用季节:四季
- 匹配方向盘直径:36cm
|
汽车方向盘尺寸参考表 | ||||||||||||||||||||||||
S号 小号;M号 中号;L号 大号 | ||||||||||||||||||||||||
快速查找车型可按 CTRL+F | ||||||||||||||||||||||||
大众 | GOL | POLO | 朗逸 | 帕萨特 | 宝来 | 高尔夫 | 捷达 | 途安 | 辉腾 | |||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||
大众 | 速腾 | 迈腾 | 开迪 | 甲壳虫 | 领驭 | 桑塔纳 | 途观 | 途锐 | CC | |||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | L | M | M | M | |||||||||||||||
别克 | 凯越/HRV | 新君威 | 新君越 | 英朗XT | 英朗GT | 昂科雷 | GL8/老君威 | 林荫大道 | 老君越 | |||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | M | L | M | M | |||||||||||||||
雪铁龙 | 富康 | 爱丽舍 | 毕加索 | 凯旋 | C2 | 世嘉 | C5 | C4 | ||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
菲亚特 | 周末风 | 派力奥 | 派朗 | 西耶耶 | 福特 | 蒙迪欧/锐界 | 新老致胜 | 新老福克斯 | 新嘉年华 | |||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | 尺寸 | M | M | M | M | |||||||||||||||
本田 | CRV | CIVIC | 雅阁 | 奥德赛 | 飞度 | 思迪 | 思域 | 歌诗图 | 锋范 | |||||||||||||||
尺寸 | M | S | M | M | M | M | S | M | M | |||||||||||||||
丰田 | 皇冠全 | 锐志 | 凯美瑞 | 雅力士 | 花冠 | 卡罗拉 | 08款威驰 | 威姿 | 威乐威志 | |||||||||||||||
尺寸 | L | M | M | M | M | M | M | M | S | |||||||||||||||
丰田 | RAV4全系 | 汉兰达 | 佳美 | 陆地巡游舰 | 普拉多 | 红杉 | ||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||
马自达 | M6全 | M3/星骋 | M2 | 福美来 | 普力马 | 马自达5 | CX-7 | 睿翼 | ||||||||||||||||
尺寸 | M | M/S | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
铃木 | 雨燕 | 利亚特 | 北斗星 | 天语SX4 | 奥拓 | 羚羊 | ||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | S | M | S | S | ||||||||||||||||||
三菱 | 菱帅 | 凌坤 | 帕杰罗 | 蓝瑟 | 戈蓝 | 翼神 | 劲炫 | |||||||||||||||||
尺寸 | M | M | L | M | M | M | M | |||||||||||||||||
起亚 | 嘉华/K5 | 千里马 | 远舰/新佳乐 | 赛拉图 | RIO锐欧 | 狮跑 | 福瑞迪 | 智跑 | K2 | |||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | M | M | M | S | |||||||||||||||
现代 | 索纳塔 | 伊兰特 | 朗动 | 雅绅特 | 御翔 | IX35 | I30/途胜 | 索纳塔 | 瑞纳 | |||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | S | M | M | M | |||||||||||||||
奇瑞 | 旗云 | 东方之子 | A1 | A5/A3 | 全系 | 瑞虎 | 风云2 | 瑞麟M1 | ||||||||||||||||
尺寸 | M | L | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
长城 | 哈弗 | 塞弗 | 炫丽/精灵 | 腾翼C30 | 腾翼C50 | 腾翼V80 | 腾翼C20R | 赛影 | ||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||
华晨 | 尊驰 | 骏捷 | FRV | 酷宝 | FSV | |||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||
标致 | 307 | (咨询特价)7 | (咨询特价)8 | 508 | 308 | |||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||
雪佛兰 | 新赛欧 | 乐风/骋 | 新老景程 | 科鲁兹 | 迈瑞宝 | 爱唯欧 | ||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||
上汽 | 荣威550 | 荣威350 | W7 | 荣威750 | 荣威950 | |||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||
日产 | 骐达颐达 | 天籁全 | 轩逸 | 骏逸 | 逍客/11款 | 骊威/玛驰 | 帕拉丁 | 御轩 | 新阳光 | |||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M/S | M | M | M | M | |||||||||||||||
比亚迪 | F0/11款 | F3/L3/G3 | F6 | F8 | S6 | Mini | 科雷傲 | 启程 | ||||||||||||||||
尺寸 | M/S | M | M | L | M | S | M | |||||||||||||||||
哈飞 | 路宝 | 赛马 | 赛豹 | 宝骏 | 宝骏630 | 宝骏乐驰 | ||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | 尺寸 | M | M | ||||||||||||||||||
斯柯达 | 明锐 | 晶锐 | 昊锐 | |||||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | |||||||||||||||||||||
长安 | 奔奔MINI | 奔奔LOVE | CX30 | CX20 | 悦翔 | 志翔 | 逸动EADO | CM8 | ||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | M | M | S | ||||||||||||||||
奔腾 | 奔腾B70 | 奔腾B50 | 奔腾B90 | 奔驰 | S级/ML级 | C级 | E级/R级 | GLK级 | ||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | 尺寸 | L | L | L | L | ||||||||||||||||
斯巴鲁 | 全系 | 奥迪 | A4/A4L | A6/A6L | Q5/Q7 | A8L | A1/A3 | |||||||||||||||||
尺寸 | M | 尺寸 | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||
名爵 | MG6 | MG3 | MG7 | 红旗 | 世纪星 | HQ3 | ||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | 尺寸 | M | M | ||||||||||||||||||
帝豪 | EC7 | EC8 | 英伦 | 金刚 | SC7/TX4 | 金鹰 | SC5-RV | |||||||||||||||||
尺寸 | M | M | 尺寸 | M | M | M | M | |||||||||||||||||
海南马自达 | 丘比特 | 骑士 | 福美来 | 普力马 | 海马3 | |||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||
江淮 | 瑞鹰 | 同悦 | 宾悦 | 和悦 | 和悦RS | |||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||
全球鹰 | 远景 | 熊猫 | 金刚 | 自由舰 | GC7 | |||||||||||||||||||
尺寸 | S | S | M | M | M | |||||||||||||||||||
吉普 | 发现4 | 揽胜 | 神行者2 | 讴歌 | MDX | RL | ZDX | TL | ||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | 尺寸 | M | M | M | M | ||||||||||||||||
雷克萨斯 | RX | LX470 | LX570 | IS300 | ES240 | ES350 | GS | |||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||
力帆 | 320 | 520 | 620 | X60 | 欧宝 | 安德拉 | 雅特 | 赛飞利 | ||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | 尺寸 | M | M | M | ||||||||||||||||
陆风 | X6 | X8 | X9 | 风尚 | ||||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||
沃尔沃 | S40/S40L | S80/S80L | C30 | S60 | XC60 | XC90 | ||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||
宝马 | 5系/7系 | X5 | X6 | 1系 | 3系 | X1 | X3 | |||||||||||||||||
尺寸 | L | M | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||
东风 | 风神S30 | H30 | 景逸 | 奥丁 | 御轩 | |||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | M | M | M | |||||||||||||||||||
路虎 | 揽胜 | 卫士 | 发现4 | 神行者2代 | 揽胜极光 | |||||||||||||||||||
尺寸 | M | M | L | M |
热门设计服务